MIFARE DESFire EV2 8K
MIFARE DESFire EV2 dengan memory 8kB bisa dibeli di Tokopedia.
MIFARE DESFire EV2 adalah pengembangan setelah MIFARE DESFire EV1 dan kompatibel untuk digunakan di sistem yang sebelumnya menggunakan MIFARE DESFire EV1.
Spesifikasi
Parameter | Keterangan |
---|---|
Standar protokol | - ISO/IEC 14443A 1-4 - ISO/IEC 7816 - NFC Tag Type4 |
Frekuensi | 13.56 Mhz Studio |
Serial number | 7-byte Studio |
Memory | 8-Kbyte EEPROM Studio |
Penggunaan | – Transportasi – Kartu akses – Pembayaran – Kartu Identitas – Loyalti program – dll Studio |
Parameter | Keterangan |
---|---|
Memory | |
EEPROM size | 8192 byte |
Write Endurance | 500 000 Cycles |
Data Retention | 25 Years |
Organization | Flexible le system |
RF-Interface | |
Acc. to ISO/IEC 14443A | Yes – up to layer 4 |
Frequency | 13.56 Mhz |
Baud rate | 106 … 848 kbits/s |
Anti-collision | Bit-wise |
Operating Distance | Up to 100 mm |
Security | |
Unique Serial Number | 7 bytes (ISO Cascade Level 2) |
Random Number Generator | Yes |
Access Keys | 14 keys per application |
Multiple Key Sets | Up to 16 per application |
Access Conditions | Per file |
AES, 3DES & DES Security | MACing / Encipherment |
Anti-tear supported by chip | Yes |
Special Features | |
Multi-application | Unlimited applications, MismartApp |
Purse Functionality | Yes |
Transaction MAC | Per application |
Virtual Card Architecture | PICC & application level |